Descrizione
📄 Scarica la Scheda Tecnica Prodotto
📄 Scarica la Dichiarazione di Prestazione (DoP)
📄 Scarica il Certificato CE
CARATTERISTICHE CHIMICHE:
| Parametro | Metodo di prova | Limiti caratteristici di norma |
|---|---|---|
| Solfati SO₃ | UNI EN 196-2 | ≤ 3,5% (m/m) |
| Cloruri Cl⁻ | UNI EN 196-2 | ≤ 0,10% (m/m) |
| Cromo esavalente Cr⁹⁺ | D.M. 17/02/05 | ≤ 2,0 ppm |
| Saggio di pozzolanicità | UNI EN 196/5 | esito positivo |
| Parametro | Metodo di prova | Limiti caratteristici di norma |
|---|---|---|
| Stabilità (mm) | UNI EN 196-3 | ≤ 10,0 |
| Tempo inizio presa (min) | UNI EN 196-3 | ≥ 60 |
| Resistenza alla compressione a 2 gg (MPa) | UNI EN 196-1 | ≥ 10 |
| Resistenza alla compressione a 28 gg (MPa) | UNI EN 196-1 | ≥ 42,5 ≤ 62,5 |
- strutture gettate in opera non precompresse in elevazione o morfologicamente snelle
- opere in calcestruzzo per lavori in ambienti chimicamente aggressivi
- strutture in ambiente marino o fluviale
- opere fognarie
- strade
- parcheggi
- piste aeroportuali.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.