Descrizione
📄 Scarica la Scheda Tecnica Prodotto
📄 Scarica la Dichiarazione di Prestazione (DoP)
📄 Scarica il Certificato CE
CARATTERISTICHE CHIMICHE:
| Parametro | Metodo di prova | Limiti caratteristici di norma |
|---|---|---|
| Solfati SO₃ | UNI EN 196-2 | ≤ 4,0% (m/m) |
| Cloruri Cl⁻ | UNI EN 196-2 | ≤ 0,10% (m/m) |
| Cromo esavalente Cr(VI) | D.M. 17/02/05 | ≤ 2,0 ppm |
| Parametro | Metodo di prova | Limiti caratteristici di norma |
|---|---|---|
| Stabilità (mm) | UNI EN 196-3 | ≤ 10,0 |
| Tempo inizio presa (min) | UNI EN 196-3 | ≥ 60 |
| Resistenza alla compressione a 2 gg (MPa) | UNI EN 196-1 | ≥ 20 |
| Resistenza alla compressione a 28 gg (MPa) | UNI EN 196-1 | ≥ 42,5 ≤ 62,5 |
- strutture gettate in opera non precompresse in elevazione o morfologicamente snelle
- strutture di fondazione
- manufatti (tubi e pozzetti)
- pavimentazioni industriali
- strade
- sottofondi stradali e stabilizzazione di suoli
- parcheggi, murature.



Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.